| Monatliche Kontoführung | 6,95 Euro |
|---|---|
| Online- und Mobile-Banking | Kostenfrei |
| Kontoauszüge digital im Elektronischen Postfach | Kostenfrei |
Kontoauszüge am Kontoauszugsdrucker
|
1 1,50 Euro |
| Kontoauszüge per Post | 1,00 Euro zzgl. Porto |
| Bargeldaus- und einzahlungen an den Kassen | 2,00 Euro |
| Bargeldeinzahlung am Geldautomaten* | 0,50 Euro |
| Buchungen am PC* | 0,45 Euro |
| Buchungen am SB-Überweisungsterminal* | 1,00 Euro |
| Beleghafte Überweisungen* | 2,00 Euro |
| Sonstige Buchungen (Lastschriften, Überweisungseingänge)* | 0,45 Euro |
| Scheck- oder Lastschrifteinreichung | 2,00 Euro |
| zzgl. je Buchung* | 0,45 Euro |
| Sparkassen-Card (Debitkarte) mit Wunsch-PIN Deutschlandweite Bargeldauszahlung an rund 20.000 Sparkassen-Geldautomaten aller Sparkassen und Landesbanken | 11,75 Euro / Jahr |
| Sparkassen-Kreditkarte Mastercard Business mit Wunsch-PIN | 29,00 Euro / Jahr |
| Sparkassen-Kreditkarte Mastercard Business Gold mit Wunsch-PIN | 79,00 Euro / Jahr |
| Sollzinssatz für S-Kontokorrentkredit pro Jahr | 11,45 % |
* Wird nur erhoben, wenn die Buchungen vereinbarungsgemäß und im Auftrag des Kunden erfolgen. Für fehlerhafte Buchungen sowie Korrektur- und Stornobuchungen wird kein Entgelt erhoben.
Weitere Informationen finden Sie im Preis- und Leistungsverzeichnis.